На что вы ориентируетесь, когда выбираете краскораспылители?
- Срок службы 499 (21.5%)
- Сервис и обслуживание 41 (1.8%)
- Качество покрытия 535 (23%)
- Коэффициент переноса материала 381 (16.4%)
- Стоимость (цена) 870 (37.4%)
- QUANTUMRUS
- Краскораспылители
- Ручные
- Безвоздушные Airless
- KS-1М безвоздушный краскораспылитель с циркуляционным подключением
KS-1М безвоздушный краскораспылитель с циркуляционным подключением
магазин в Воронеже
Германия
Описание товара
| Вес | 470 грамм |
| Рабочее давление материала | макс 350 атм |
| Температура материала | макс 50°С |
| Материальное подключение, дюйм | G1/4"AG |
| Уровень звукового давления | 60-90 дБ (А) |
| Габаритные размеры, мм | 156,5 х 172 |
| Угол факела (зависит от форсунки) | макс 110° |
| Качество покрытия | 3-4 класс по ГОСТу |
KS-1М безвоздушный краскораспылитель с циркуляционным подключением
Германия
Описание товара
Характеристики
| Вес | 470 грамм |
| Рабочее давление материала | макс 350 атм |
| Температура материала | макс 50°С |
| Материальное подключение, дюйм | G1/4"AG |
| Уровень звукового давления | 60-90 дБ (А) |
| Габаритные размеры, мм | 156,5 х 172 |
| Угол факела (зависит от форсунки) | макс 110° |
| Качество покрытия | 3-4 класс по ГОСТу |

+7 495 665-30-77 (многоканальный)


